About
Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adi pisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Newsletter
Subscribe our newsletter and get latest news.
© Copyright 2025 Hytech Education
Here’s a detailed list of European countries:
1. Albania – Capital: Tirana | Currency: Albanian lek (ALL)
2. Andorra – Capital: Andorra la Vella | Currency: Euro (EUR)
3. Armenia – Capital: Yerevan | Currency: Armenian dram (AMD)
4. Austria – Capital: Vienna | Currency: Euro (EUR)
5. Azerbaijan – Capital: Baku | Currency: Azerbaijani manat (AZN)
6. Belarus – Capital: Minsk | Currency: Belarusian ruble (BYN)
7. Belgium – Capital: Brussels | Currency: Euro (EUR)
8. Bosnia and Herzegovina – Capital: Sarajevo | Currency: Convertible mark (BAM)
9. Bulgaria – Capital: Sofia | Currency: Bulgarian lev (BGN)
10. Croatia – Capital: Zagreb | Currency: Croatian kuna (HRK)
11. Cyprus – Capital: Nicosia | Currency: Euro (EUR)
12. Czech Republic (Czechia) – Capital: Prague | Currency: Czech koruna (CZK)
13. Denmark – Capital: Copenhagen | Currency: Danish krone (DKK)
14. Estonia – Capital: Tallinn | Currency: Euro (EUR)
15. Finland – Capital: Helsinki | Currency: Euro (EUR)
16. France – Capital: Paris | Currency: Euro (EUR)
17. Georgia – Capital: Tbilisi | Currency: Georgian lari (GEL)
France, Italy, Spain, Netherlands, Greece, Poland, Sweden, Switzerland, Austria, Norway, and many others.
Varies, with Mediterranean climates in the south, temperate in the center, and colder in the north.
Europe is diverse, with mountains like the Alps and Pyrenees, plains, and coastal regions.
Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adi pisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Subscribe our newsletter and get latest news.
© Copyright 2025 Hytech Education